Серво серија актуатор – Z-Mod-SE-120-40SE Интелигентен електричен актуатор
Главна категорија
Интелигентен електричен актуатор / Паметен електричен актуатор / Електричен актуатор / Интелигентен актуатор
Уникатни функции за соработка
- Поголема точност на поставување може да се постигне со прилагодување на деловите и нивно усогласување, со што работата ќе биде посигурна.
- Режимите на вртежен момент/движење може да се извршуваат истовремено без ресетирање.
- Режимот на туркање може да ја детектира висината на турканиот објект, што ги прави перформансите на Z-Mod уште поинтелигентни.
Карактеристики
Високо интегриран систем
Иновативен дизајн кој ја елиминира потребата од сензори, а воедно го интегрира моторот.
Контролер во рамките на модулот за оптимално користење на просторот и ходот.
Лесен за користење софтвер
Нема потреба од изградба на платформа за движење, бидејќи софтверот за контрола од серијата Z-Arm овозможува лесно ракување со корисникот.
Поедноставената програмска околина им овозможува дури и на неискусните корисници да работат заеднички.
Поедноставено, но не и едноставно
Серво серија: не се потребни надворешни сензори
Економично
Z-Mod нуди перформанси од индустриски квалитет по прифатлива цена, со поперсонализирани услуги.
Интелигентен софтвер за контрола на движење со PIO режим на позиционирање, пулсен режим и режим на вртежен момент
Вграден апсолутен енкодер, нема потреба од надворешни сензори
Внатрешно ги интегрира серво и контролните системи
Целосно отпорен на прашина челичен ремен
Вградена структура на водилка
Дизајн на надворешно вбризгување на масло
Поврзани производи
Спецификациски параметар
| Моќност/напон на моторот | 400W/DC48V | ||
| Номинален вртежен момент | 1,27 N·m | ||
| Топчест завртка | 5 мм | 10 мм | 20 мм |
| Максимална брзина | 250 mm/s | 500 мм/с | 1000 mm/s |
| Номинално забрзување (Забелешка 1) | 0,3G | 0,3G | 0,3G |
| Максимален капацитет на носивост хоризонтално/монтиран на ѕид | 90 кг | 70 кг | 35 кг |
| Вертикално монтирање | 36 кг | 22 кг | 11 кг |
| Номинален потисок | 1436,3N | 718,2N | 359.1N |
| Опсег на удар | 50~1250 мм (интервал од 50 мм) | ||
| Номинална брзина на моторот | 3000 вртежи во минута | ||
Забелешка 1: 1G = 9800 mm/sec²
| Повторливост | ±0,01 мм |
| Режим на возење | Топчест завртка Φ16mm вртење C7 одделение |
| Динамички дозволен вртежен момент (Забелешка 2) | Ma: 116,4 N·m; Mb: 116,4 N·m; Mc: 209,5 N·m |
| Дозволена должина на продолжување на товарот | Под 500 мм |
| Сензор | ①-LS; ②HOME; ③+LS, NPN, DC24V |
| Должина на кабелот на сензорот | 2m |
| Основен материјал | Екструдирани алуминиумски профили, бел сјај |
| Барање за точност на рамнината за инсталација | Рамност под 0,05 мм |
| Работна средина | 0~40℃, 85% RH (без кондензација) |
Забелешка 2: Вредност при работен век од 10.000 км
Дијаграм на поврзување на сензорот
Дефиниција на вртежен момент
Објаснување на кодот на димензионалниот дијаграм · квалитет Единица: мм
| Ефективен товар | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 |
| A | 285 | 335 | 385 | 435 | 485 | 535 | 585 | 635 | 685 | 735 | 785 | 835 | 885 | 935 | 985 | 1035 | 1085 | 1135 | 1185 | 1235 | 1285 година | 1335 година | 1385 година | 1435 година | 1485 година |
| B | 270 | 320 | 370 | 420 | 470 | 520 | 570 | 620 | 670 | 720 | 770 | 820 | 870 | 920 | 970 | 1120 | 1070 | 1120 | 1170 | 1220 | 1270 | 1320 година | 1370 година | 1420 година | 1470 година |
| C | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 |
| D | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 |
| F | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 77 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | |
| N | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 | 28 | 28 | 30 | 30 |
| Квалитет (кг) | 5,5 | 6 | 6.6 | 7.1 | 7.6 | 8.2 | 8,7 | 9.2 | 9,8 | 10.3 | 10,8 | 11.3 | 11.9 | 12.4 | 12.9 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15.1 | 15,6 | 16.1 | 16,6 | 17.1 | 18 | 18,5 |
Нашиот бизнис








